| 令和5年(2023年) 第46回 秋季リーグ戦 | 
    
      | グラウンド確保状況 (12月3日 終了) | 
  
  
    
      | ※ 8月27日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 5面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・専用球場 | 1 | 原田ビッグボーイズ | 
    
      | ・ソフトボール場A | 1 | 那珂イーグルス | 
    
      | ・ソフトボール場B | 1 | 板付北クラブ | 
    
      | ・ソフトボール場C | 1 | 鶴田少年ソフトクラブ | 
    
      | ・ソフトボール場D | 1 | 美野島クラブ | 
  
  
    
      | ※ 9月3日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 5面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ | 
    
      | ・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ | 
    
      | ・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ | 
    
      | ・鶴田小学校 | 1 | 鶴田少年ソフトクラブ | 
    
      | ・板付北小学校 | 1 | 板付北クラブ | 
  
  
    
      | ※ 9月10日(日曜日)) | 
    
      |  | *必要面数 5面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・ソフトボール場A | 1 | 美野島クラブ | 
    
      | ・@軟式野球場A | 1 | 四箇田ボーイズ | 
    
      | ・@軟式野球場B | 1 | 愛好クラブ | 
    
      | ・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ | 
    
      | ・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ | 
  
  
    
      | ※ 9月17日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 5面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ | 
    
      | ・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ | 
    
      | ・四箇田小学校 | 1 | 四箇田ボーイズ | 
    
      | ・城西中第二グラウンド | 1 | 山口塾 | 
    
      | ・那珂小学校 | 1 | 清道クラブジュニア | 
  
  
    
      | ※ 9月24日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 5面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ | 
    
      | ・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ | 
    
      | ・片江小学校 | 1 | 南片江レオーズ | 
    
      | ・東吉塚小学校 | 1 | 吉塚クリッパーズ | 
    
      | ・那珂小学校 | 1 | 那珂イーグルス | 
  
  
    
      | ※ 10月1日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 2面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ | 
    
      | ・多々良小学校 | 1 | 愛好クラブ | 
  
  
    
      | ※ 10月8日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 4面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ | 
    
      | ・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ | 
    
      | ・鶴田小学校 | 1 | 鶴田少年ソフトクラブ | 
    
      | ・那珂小学校 | 1 | 那珂イーグルス | 
  
  
    
      | ※ 10月15日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 3面  / *不足面数 1面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ | 
    
      | ・那珂南小学校 | 1 | 那珂南クラブ | 
  
  
    
      | ※ 10月22日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 4面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ | 
    
      | ・七隈小学校 | 1 | 七隈ジュニアソフト | 
    
      | ・新西部水処理センター | 2 | 泉ジュニア | 
    
      |  |  | 四箇田ボーイズ | 
  
  
    
      | ※ 10月29日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 4面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・ソフトボール場C | 1 | 愛好クラブ | 
    
      | ・ソフトボール場D | 1 | 美野島クラブ | 
    
      | ・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ | 
    
      | ・那珂小学校 | 1 | 清道クラブジュニア | 
  
  
    
      | ※ 11月3日(金曜日・祝日) | 
    
      |  | *必要面数 4面  / *不足面数 1面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ | 
    
      | ・那珂南小学校 | 1 | 那珂南クラブ | 
    
      | ・片江小学校 | 1 | 南片江レオーズ | 
  
  
    
      | ※ 11月5日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 3面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ | 
    
      | ・七隈小学校 | 1 | 七隈ジュニアソフト | 
    
      | ・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ | 
  
  
    
      | ※ 11月12日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 1面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・子供球場 | 1 | 泉ジュニア | 
  
  
    
      | ※ 12月3日(日曜日) | 
    
      |  | *必要面数 1面  / *不足面数 0面 | 
  
  
    
      | グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム | 
    
      | ・七隈小学校 | 1 | 七隈ジュニアソフト |