令和6年(2024年) 第47回 秋季リーグ戦 |
グラウンド確保状況 (12月1日 終了) |
※ 8月25日(日曜日) | ||||
*必要面数 5面 / *不足面数 0面 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・専用球場 | 1 | 吉塚クリッパーズ |
・ソフトボール場A | 1 | 八田リトルペガサス |
・ソフトボール場B | 1 | 南片江レオーズ |
・ソフトボール場C | 1 | 老司アーチンズ |
・ソフトボール場D | 1 | 愛好・千早西 |
※ 9月1日(日曜日) | ||||
*必要面数 5面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…愛好・千早西 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・ソフトボール専用球場 | 1 | 清道クラブジュニア |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
・板付北小学校 | 1 | 板付北クラブ |
・東吉塚小学校 | 1 | 吉塚クリッパーズ |
※ 9月8日(日曜日)) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 2面 | ||||
※休みチーム…四箇田、鶴田、老司 | ||||
※グラウンド不足のため休みチーム…百道、泉、南片江、那珂南 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
※ 9月15日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…七隈 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
・那珂小学校 | 1 | 那珂イーグルス |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
※ 9月22日(日曜日) | ||||
*必要面数 5面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…百道 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
・南片江小学校 | 1 | 南片江レオーズ |
・七隈小学校 | 1 | 七隈ジュニアソフト |
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
※ 9月29日(日曜日) | ||||
*必要面数 3面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…老司、板付北、タートルズ |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・新西部水処理センター | 1 | 泉ジュニア |
・鶴田小学校 | 1 | 鶴田少年ソフトクラブ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
※ 10月6日(日曜日) | ||||
*必要面数 2面 / *不足面数 1面 | ||||
※休みチーム…七隈、板付北、タートルズ、那珂南、愛好、千早西 | ||||
※市民総合出場のため休みチーム…泉、南片江、山口塾、鶴田 | ||||
…鶴田、清道、那珂、美野島 | ||||
※グラウンド不足のため休みチーム…八田 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
※ 10月13日(日曜日) | ||||
*必要面数 未定 / *不足面数 未定 | ||||
※休みチーム…泉、百道、吉塚、八田 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
・那珂小学校 | 1 | 清道クラブジュニア |
・鶴田小学校 | 1 | 鶴田少年ソフトクラブ |
※ 10月20日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…山口塾、鶴田、美野島 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
・南片江小学校 | 1 | 南片江レオーズ |
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
・七隈小学校 | 1 | 七隈ジュニアソフト |
※ 11月10日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…清道、八田 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・片江小学校 | 1 | 南片江レオーズ |
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
・旧住吉中学校 | 1 | 美野島クラブ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
※ 11月23日(土曜日・祝日) | ||||
*必要面数 3面 / *不足面数 0面 | ||||
※リーグ戦終了チーム…四箇田 ※組合せの都合上休みチーム…愛好・千早西 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・硬式第一野球場(レフト側) | 1 | 百道ストロングス |
・硬式第一野球場(ライト側) | 1 | 板付北クラブ |
・ソフトボール場Dグラウンド | 1 | タートルズ板付クラブ |
※ 12月1日(日曜日) | ||||
*必要面数 2面 / *不足面数 0面 |
グラウンド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・ソフトボール場Bグラウンド | 1 | 鶴田少年ソフトクラブ |
・ソフトボール場Cグラウンド | 1 |