| ★ 第47回 春季リーグ戦 ★ |
| 開会式 2024年3月3日(日曜日) 雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール場Aグラウンド ![]() 選手宣誓:那珂イーグルス キャプテン 東原新明 くん |
| 役員名簿・理事名簿・責任者名簿・選手登録表(パスワード付) 4月19日更新 | |||
| 追加・変更分(パスワード付) 4月19日更新 | |||
| 審判登録表(パスワード付) 4月4日更新 | |||
| 追加・変更分(パスワード付) 4月4日更新 | |||
| スコア表 | |||
| スコア表の記入について | |||
| 記録補助シート | |||
| 記録補助シート使用例 | |||
| 事例報告書 | |||
| 組合せ表 | 3月3日 | 3月10日 | |
| 3月17日 | 3月20日 | ||
| 3月24日(3月22日訂正) | 3月31日 | ||
| 4月7日 | 4月14日 | ||
| 4月21日 | 4月28日 | ||
| 試合結果 | 3月3日 | 3月10日 | |
| 3月17日 | 3月20日 | ||
| 3月31日 | 4月7日 | ||
| 4月14日 | 4月21日 | ||
| 4月28日 | |||
| 試合会場グラウンドルール 3月21日更新 | |||
| グラウンド確保状況 (4月28日 終了) | |||
| 対戦成績表 (4月28日 終了) | |||
| ・地区順(パスワード付) | |||
| ・順位順(パスワード付) | |||
| グラウンド使用報告 | ・3月 | ||
| ・4月 | |||
| 順位一覧表 | (PDF) | ||
| 表彰選手一覧表 | (PDF) | ||
| ホームラン賞 (4月28日 終了)(パスワード付) | |||
