令和7年(2025年) 第48回 春季リーグ戦 |
グラウンド確保状況 (4月23日 現在) |
※ 3月2日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 | ||||
※天候不良により全試合中止 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・ソフトボール場専用球場 | 1 | 板付北クラブ |
・ソフトボール場A | 1 | 愛好・千早西 |
・ソフトボール場B | 1 | 老司アーチンズ |
・ソフトボール場C | 1 | タートルズ板付クラブ |
※ 3月9日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・ソフトボール場専用球場 | 1 | 板付北クラブ |
・ソフトボール場A | 1 | 愛好・千早西 |
・ソフトボール場B | 1 | 老司アーチンズ |
・ソフトボール場C | 1 | タートルズ板付クラブ |
※ 3月16日(日曜日)) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 | ||||
※天候不良により全試合中止 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・七隈小学校 | 1 | 七隈ジュニアソフト (小学校入校は9時、試合開始11時) |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・鶴田小学校 | 1 | 鶴田少年ソフトクラブ |
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
※ 3月20日(木曜日・春分の日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…百道 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・多々良小学校 | 1 | 愛好クラブ |
・那珂南小学校 | 1 | 那珂南クラブ |
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
※ 3月23日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 2面 | ||||
※グラウンド不足のため休みチーム…泉、鶴田、板付北、清道、吉塚 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
※ 3月30日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
・那珂小学校 | 1 | 那珂イーグルス |
※ 4月6日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・東吉塚小学校 | 1 | 吉塚クリッパーズ |
・板付北小学校 | 1 | 板付北クラブ |
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
※ 4月13日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…美野島、愛好・千早西 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・七隈小学校 | 1 | 七隈ジュニアソフト (小学校入校は10時30分、試合開始12時) |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
・鶴田小学校 | 1 | 鶴田少年ソフトクラブ |
※ 4月20日(日曜日) | ||||
*必要面数 未定 / *不足面数 未定 | ||||
※休みチーム…四箇田、泉、八田、原田 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
・那珂小学校 | 1 | 清道クラブジュニア |
・住吉中学校第二グラウンド | 1 | 美野島クラブ |
※ 4月27日(日曜日) | ||||
*必要面数 未定 / *不足面数 未定 | ||||
※休みチーム…四箇田、八田 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |