★ 平成25年度 第36回 秋季大会 ★ |
開会式 平成25年8月25日(日曜日) | ||||
雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 | ||||
選手宣誓 : 吉塚クリッパーズ 主将 鬼塚柊馬 |
||||
組合せ表 | ・8月25日 | ・9月1日 | ||
・9月7日 | ・9月8日 | |||
・9月15日 | ・9月16日 | |||
・9月22日 | ・9月23日 | |||
・9月29日 | ・10月6日 | |||
・10月13日 | ・10月14日 | |||
・10月20日 | ・10月27日 | |||
・11月3日 | ・11月4日 | |||
・11月10日 | ・11月16日 | |||
試合結果 | ・9月7日 | ・9月8日 | ||
・9月15日 | ・9月16日 | |||
・9月22日 | ・9月23日 | |||
・9月29日 | ・10月6日 | |||
・10月13日 | ・10月14日 | |||
・10月20日 | ・10月27日 | |||
・11月4日 | ・11月10日 | |||
・11月16日 | ||||
グランド確保状況 (11月16日 終了) | ||||
対戦成績表 (10月27日 終了) | ||||
・地区順(パスワード付) | ||||
・順位順(パスワード付) | ||||
対戦成績表〈教育リーグ〉(11月16日 終了) | ||||
・地区順 | ||||
・順位順 | ||||
グランド使用報告 | ・8月 | ・9月 | ||
・10月 | ||||
順位一覧表 | (PDF) | |||
表彰選手一覧表 | (PDF) | |||
ホームラン賞 ( 10月27日 終了) (パスワード付) |
優勝 清道クラブジュニア (博多区)