★ 平成27年度 第38回 春季大会 ★ |
開会式 平成27年3月7日(土曜日) 雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 選手宣誓 : 百道ストロングス 主将 小宮祐希 |
|||
役員名簿・責任者名簿・選手登録表 | 追加・変更分 | ||
審判登録表 | 追加・変更分 | ||
スコア表 | |||
事例報告書 | |||
組合せ表 | ・3月1日 | ・3月7日 | |
・3月8日 | ・3月15日 | ||
・3月21日 | ・3月22日 | ||
・3月29日 | ・4月5日 | ||
・4月12日 | ・4月19日 | ||
・4月26日 | ・4月29日 | ||
・5月3日(訂正分) | ・5月4日 | ||
・5月9日 | ・5月10日(訂正分) | ||
・5月16日 | |||
試合結果 | ・3月7日 | ・3月8日 | |
・3月15日 | ・3月21日 | ||
・3月22日 | ・3月29日 | ||
・4月5日 | ・4月12日 | ||
・4月19日 | ・4月26日 | ||
・4月29日 | ・5月4日 | ||
・5月10日 | |||
グランド確保状況 (5月11日 現在) | |||
対戦成績表 (5月10日 終了) | |||
・地区順(パスワード付) | |||
・順位順(パスワード付) | |||
対戦成績表〈教育リーグ〉( 5月10日 現在) | |||
・地区順 | |||
・順位順 | |||
グランド使用報告 | ・3月 | ・4月 | |
・5月 | |||
順位一覧表 | (PDF) | ||
表彰選手一覧表 | (PDF) | ||
ホームラン賞 (5月10日 終了) (パスワード付) |