★ 平成28年度 第39回 春季大会 ★ |
開会式 平成28年3月6日(日曜日) 雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 選手宣誓 : 七隈ジュニアソフト 主将 田上 龍麿 |
役員名簿・責任者名簿・選手登録表(パスワード付) | |||
追加・変更分(パスワード付) | |||
審判登録表(パスワード付) | |||
追加・変更分(パスワード付) | |||
スコア表 | |||
事例報告書 | |||
組合せ表 | ・3月6日 | ・3月13日 | |
・3月20日 | ・3月21日 | ||
・3月27日 | ・4月3日 | ||
・4月3日(変更分) | ・4月10日 | ||
・4月17日 | ・4月24日 | ||
・4月29日 | ・5月1日 | ||
・5月8日 | ・5月15日 | ||
・5月21日 | |||
試合結果 | ・3月6日 | ・3月13日 | |
・3月20日 | ・3月21日 | ||
・3月27日 | ・4月3日 | ||
・4月10日 | ・4月24日 | ||
・4月29日 | ・5月1日 | ||
・5月8日 | ・5月15日 | ||
・5月21日 | |||
グランド確保状況 (5月16日 現在) | |||
対戦成績表 (5月8日 終了) | |||
・地区順(パスワード付) | |||
・順位順(パスワード付) | |||
対戦成績表〈教育リーグ〉(5月21日 終了) | |||
・地区順 | |||
・順位順 | |||
グランド使用報告 | ・3月 | ・4月 | |
・5月 | |||
順位一覧表 | (PDF) | ||
表彰選手一覧表 | (PDF) | ||
ホームラン賞 (5月8日 終了) (パスワード付) |