愛和カップ杯争奪 第47回 秋季リーグ戦 開幕 開会式:8月25日(日)/雁の巣RC ソフトボール専用球場 |
||||
新規加盟に関するお問合せは こちらまで |
||||
選手宣誓 愛好クラブ キャプテン 遠藤虎太郎 千早西クラブ キャプテン 小川大輝 |
「2024年 第47回 春季リーグ戦」の詳しい情報は 左のメニュー 「リーグ戦情報」 から 「2024年 第47回 春季リーグ戦」 をご覧ください! |
グラウンド確保報告は、こちらから↓
|
各種大会参加報告は、こちらから↓
|
第18回 春季全日本小学生男子ソフトボール 福岡市大会 | |||
・ 令和6年9月7日(土曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター 他 | |||
パート優勝(福岡県大会出場) 八田リトルペガサス (東区) |
|||
第1回夏越し杯小学生ソフトボール大会 | |||
・ 令和6年6月29日(土曜日)/8月12日(月曜日・祝日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
準優勝 南片江レオーズ (城南区) | |||
第14回春日市長杯争奪ソフトボール大会 | |||
・ 令和6年7月7日(日曜日)/8月12日(月曜日・祝日) ・春日市総合スポーツセンター 他 | |||
準優勝 那珂イーグルス (博多区) | |||
THE OOTSU 2024 | |||
・ 令和6年8月3日(土曜日)/4日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
第3位 鶴田少年ソフトクラブ (南区) | |||
第3位 原田ビッグボーイズ (東区) | |||
令和6年度 福岡市小学生ソフトボール連盟博多支部大会 | |||
・ 令和6年7月21日(日曜日) ・板付北小学校 | |||
優勝 那珂イーグルス (博多区) | |||
準優勝 美野島クラブ (博多区) | |||
選抜大会チャレンジマッチ2024 | |||
・ 令和6年7月20日(土曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
第3位 八田リトルペガサス (東区) | |||
第26回西日本小学生男子ソフトボール大会 福岡県大会 | |||
・ 令和6年6月27日(土曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
準優勝(西日本大会出場) 那珂イーグルス (博多区) |
|||
第20回博多区少年ソフトボール大会 | |||
・ 令和6年6月16日(日曜日) ・榎田中央公園野球場 | |||
優勝 那珂イーグルス (博多区) | |||
第17回福岡東部杯少年ソフトボール大会 | |||
・ 令和6年5月18日(土曜日)/19日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
準優勝 那珂イーグルス (博多区) | |||
第26回西日本小学生男子ソフトボール大会 福岡市大会 | |||
・ 令和6年4月27日(土曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター/今津運動公園多目的広場 | |||
パート優勝(福岡県大会出場) 那珂イーグルス (博多区) |
|||
パート優勝(福岡県大会出場) 美野島クラブ (博多区) |
|||
第38回全日本小学生男子ソフトボール大会 福岡市大会 | |||
・ 令和6年4月6日(土曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
パート優勝(福岡県大会出場) 美野島クラブ (博多区) |
|||
第25回 FJS争奪旗争奪小学生ソフトボール大会 | |||
・ 令和6年3月2日(土曜日) ・雁の巣RCソフトボール場 | |||
優勝 那珂イーグルス (博多区) | |||
油布進前監督追悼大会 | |||
・ 令和6年2月25日(日曜日) ・那珂南小学校 | |||
優勝 美野島クラブ (博多区) | |||
福岡東少年ソフトボール連盟 第35回招待新人戦 | |||
・ 令和6年2月11日(日曜日/建国記念の日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
パート準優勝 美野島クラブ (博多区) | |||
第31回 屋形原ライオンズ杯小学生ソフトボール大会 | |||
・ 令和6年1月27(土曜日)/28日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
準優勝 山口塾 (城南区) | |||
第40回 福岡市小学生ソフトボール連盟 城南区大会 | |||
・ 令和6年1月8日(月曜日・成人の日) ・南片江小学校園 | |||
優勝 山口塾 (城南区) | |||
第3回 ヤング福岡中央ホークス杯小学生ソフトボール大会 | |||
・ 令和5年12月23日(土曜日) ・今津運動公園 | |||
優勝 山口塾 (城南区) | |||
第18回 会長杯・内外旗争奪 | |||
フレンドシップリーグ新人育成大会 | |||
・ 令和5年12月9日(土曜日)/10日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
優勝 美野島クラブ (博多区) | |||
準優勝 那珂イーグルス (博多区) | |||
第3位 七隈ジュニアソフト (城南区) | |||
第3位 那珂南クラブ (博多区) | |||
第20回 照葉スパリゾート杯 | |||
小学生ソフトボール福岡地区リーグチャンピオン大会 | |||
・ 令和5年12月2日(土曜日)/3日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
優勝 山口塾 (城南区) | |||
第30回 少年少女ソフトボール那珂川大会 | |||
・ 令和5年11月26日(日曜日) ・安徳南小学校グラウンド 他 | |||
優勝 南片江レオーズ (城南区) | |||
理事長杯 | |||
・ 令和5年11月26日(日曜日) ・行橋市総合運動公園グラウンド | |||
優勝 原田ビッグボーイズ (東区) | |||
第32回福岡市少年チャンピオンソフトボール大会 | |||
・ 令和5年11月4日(土曜日)/5日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
第3位 山口塾 (城南区) | |||
第28回『南ノ國風薫る』小学生ソフトボール大会 | |||
・ 令和5年10月14日(土曜日)/15日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター/福岡市立横手中学校 | |||
準優勝 泉ジュニア (西区) | |||
第3位 南片江レオーズ (城南区) | |||
市民総合少年ソフトボール大会 | |||
・ 令和5年9月30日(土曜日)/10月1日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
準優勝 南片江レオーズ (城南区) | |||
西南杜の湖畔公園杯 | |||
・ 令和5年9月2日(土曜日) ・西南杜の湖畔公園野球場 | |||
優勝 南片江レオーズ (城南区) | |||
第43回 レインボー九州少年ソフトボール大会 | |||
・ 令和5年8月19日(土曜日)/20日(月曜日) ・みやま中央グラウンド 他 | |||
準優勝 泉ジュニア (西区) | |||
照葉スパリゾート杯 | |||
第42回 福岡小学生ソフトボール選手権大会 | |||
・ 令和5年8月11日(金曜日・祝日)/12日(土曜日)/13日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
第3位 泉ジュニア (西区) | |||
令和5年度 福岡市小学生ソフトボール連盟博多支部大会 | |||
・ 令和5年8月6日(日曜日) ・那珂南小学校 |
優勝 吉塚クリッパーズ (博多区) | |||
準優勝 清道クラブジュニア (博多区) | |||
竜王キング杯 | |||
・ 令和5年8月6日(日曜日) ・行橋総合運動公園 | |||
第3位 原田ビッグボーイズ (東区) | |||
THE OOTSU 2023 | |||
・ 令和5年7月29日(土曜日)/30日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
準優勝 山口塾 (城南区) | |||
第27回ピザクック杯争奪福岡小学生ソフトボール大会 | |||
・ 令和5年7月16日(日曜日)/17日(月曜日・祝日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
優勝 泉ジュニア (西区) | |||
第3位 南片江レオーズ (城南区) | |||
第11回福岡文化平和ライオンズクラブ旗小学生ソフトボール大会 | |||
・ 令和5年7月1日(土曜日)/2日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
第3位 南片江レオーズ (城南区) | |||
第41回全九州小学生男子ソフトボール大会 福岡県大会 | |||
・ 令和5年6月24日(土曜日)/25日(日曜日) ・諸田グラウンド 他 | |||
第3位(九州大会出場) 清道クラブジュニア (博多区) |
|||
第13回ゼビオ旗争奪苅小闘魂カップ | |||
・ 令和5年6月18(日曜日) ・行橋市総合運動公園諸田グラウンド | |||
第3位 原田ビッグボーイズ (東区) | |||
第19回博多区少年ソフトボール大会 | |||
・ 令和5年6月11日(日曜日) ・榎田中央公園野球場/山王公園野球場 | |||
優勝 清道クラブジュニア (博多区) | |||
第37回全日本小学生男子ソフトボール大会 福岡県大会 | |||
・ 令和5年5月27日(土曜日) ・ひびきコスモス運動場 | |||
第3位 清道クラブジュニア (博多区) | |||
第16回福岡東部杯少年ソフトボール大会 | |||
・ 令和5年5月14日(日曜日)/21日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
優勝 南片江レオーズ (城南区) | |||
第41回九州小学生ソフトボール福岡市大会 | |||
・ 令和5年5月20日(土曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
パート優勝(福岡県大会出場) 山口塾 (城南区) |
|||
パート優勝(福岡県大会出場) 清道クラブジュニア (博多区) |
|||
パート優勝(福岡県大会出場) 愛好クラブ (東区) |
|||
パート優勝(福岡県大会出場) 原田ビッグボーイズ (東区) |
|||
第11回城南区少年ソフトボール大会 | |||
・ 令和5年5月5日(金曜日) ・城西中第二グラウンド | |||
優勝 山口塾 (城南区) | |||
第37回市民総合少年ソフトボール大会【第17回西区選抜大会】 | |||
・ 令和5年4月23日(日曜日) ・今津運動公園多目的広場 | |||
パート優勝(第37回市民総合少年ソフトボール大会出場) 泉ジュニア (西区) |
|||
第25回西日本小学生男子ソフトボール大会 福岡市大会 | |||
・ 令和5年4月22日(土曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター/今津運動公園多目的広場 | |||
パート優勝(福岡県大会出場) 泉ジュニア (西区) |
|||
パート優勝(福岡県大会出場) 山口塾 (城南区) |
|||
パート優勝(福岡県大会出場) 原田ビッグボーイズ (東区) |
|||
第37回全日本小学生男子ソフトボール大会 福岡市大会 | |||
・ 令和5年4月1日(土曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター/今津運動公園多目的広場 | |||
パート優勝(福岡県大会出場) 泉ジュニア (西区) |
|||
パート優勝(福岡県大会出場) 山口塾 (城南区) |
|||
パート優勝(福岡県大会出場) 清道クラブジュニア (博多区) |
|||
福岡市小学生ソフトボール連盟 博多支部新人大会 | |||
・ 令和5年2月26日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
優勝 吉塚クリッパーズ (博多区) | |||
準優勝 那珂南クラブ (博多区) | |||
第15回 ナガセケンコー旗争奪小学生ソフトボール大会 | |||
卒団大会 | |||
・ 令和5年2月12日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
第3位 八田リトルペガサス (東区) | |||
福岡東少年ソフトボール連盟 第35回招待新人戦 | |||
・ 令和5年2月11日(土曜日/建国記念の日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
パート優勝 泉ジュニア (西区) | |||
パート優勝 山口塾 (城南区) | |||
パート優勝 清道クラブジュニア (博多区) | |||
パート準優勝 原田ビッグボーイズ (東区) | |||
糟屋郡親善ジュニアソフトボール大会 新人戦 | |||
・ 令和5年2月5日(日曜日) | |||
パート優勝 香椎東ハリケーンズ (東区) | |||
第15回 ナガセケンコー旗争奪小学生ソフトボール大会 | |||
新人大会 | |||
・ 令和5年1月22日(日曜日)/2月5日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
優勝 泉ジュニア (西区) | |||
第4回 福岡市長杯小学生ソフトボール大会 | |||
・ 令和4年12月17日(土曜日)/令和5年1月2日(月曜日・成人の日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
第3位 泉ジュニア (西区) | |||
福岡市長杯小学生ソフトボール大会 | |||
・ 令和4年12月17日(土曜日)/令和5年1月29日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
優勝 南片江レオーズ (城南区) | |||
第30回 屋形原ライオンズ杯小学生ソフトボール大会 新人杯 | |||
・ 令和5年1月29(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
第3位 原田ビッグボーイズ (東区) | |||
第39回 福岡市小学生ソフトボール連盟 城南区大会 | |||
・ 令和5年1月9(月曜日・成人の日) | |||
優勝 山口塾 (城南区) | |||
第17回 会長杯・内外旗争奪 フレンドシップリーグ新人育成大会 |
|||
・ 令和4年12月10日(土曜日)/11日(日曜日) ・雁の巣レクリエーションセンター | |||
優勝 泉ジュニア (西区) | |||
準優勝 山口塾 (城南区) | |||
第3位 那珂南クラブ (博多区) | |||
第3位 原田ビッグボーイズ (東区) | |||
ホームページ担当者より |
各種大会での、上位入賞チームの情報をお待ちしています。 |
大会名、開催日などを明記の上、集合写真を送っていただければ |
ホームページに掲載いたします! |
←送付先は、こちらです |