| ★ 第45回 秋季リーグ戦 ★ |
| 開会式 2022年8月28日(日曜日) 雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 ![]() 選手宣誓 吉塚クリッパーズ 主将 白垣慶 くん |
| 役員名簿・責任者名簿・選手登録表(パスワード付) 10月4日更新 | |||
| 追加・変更分(パスワード付) 10月4日更新 | |||
| 審判登録表(パスワード付) 9月27日更新 | |||
| 追加・変更分(パスワード付) 9月27日更新 | |||
| スコア表 | |||
| スコア表の記入について | |||
| 事例報告書 | |||
| 新型コロナウイルス感染症(COVIU-19)感染拡大予防策関係 | |||
| 小学生ソフトボールの活動における新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大予防ガイドライン | |||
| 小学生ソフトボール活動について(同意書) | |||
| 健康状態申告書(xlsx) | |||
| 組合せ表 | 8月28日 | 9月4日 | |
| 9月11日 | 9月18日 | ||
| 9月19日 | 9月23日 | ||
| 9月25日 | 10月2日 | ||
| 10月9日 | 10月10日 | ||
| 10月16日 | 10月23日 | ||
| 10月30日(10月24日 訂正) | |||
| 試合結果 | 8月28日 | 9月4日 | |
| 9月11日 | 9月23日 | ||
| 9月25日 | 10月2日 | ||
| 10月9日 | 10月10日 | ||
| 10月16日 | 10月23日 | ||
| 10月30日 | |||
| 試合会場グランドルール 10月19日香椎東小学校新規追加 | |||
| グランド確保状況 (10月23日 現在) | |||
| 対戦成績表 (10月30日 終了) | |||
| ・地区順(パスワード付) | |||
| ・順位順(パスワード付) | |||
| グランド使用報告 | ・9月 | ・10月 10月23日更新 | |
| ・11月10月10日更新 | |||
| 順位一覧表 | (PDF) | ||
| 表彰選手一覧表 | (PDF) | ||
| ホームラン賞 (10月30日 終了) (パスワード付) | |||
