★ 平成23年度 第34回 秋季大会 ★ |
開会式 平成23年8月28日(日曜日) | ||||
雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 | ||||
選手宣誓 : 那珂イーグルス 原口 友槻 主将 |
||||
組合せ表 | ・8月28日 | ・9月4日 | ||
・9月11日 | ・9月18日 | |||
・9月19日 | ・9月23日 | |||
・9月25日 | ・10月2日 | |||
・10月9日 | ・10月10日 | |||
・10月16日 | ・10月23日 | |||
・10月30日 | ・11月6日 | |||
・11月13日 | ・11月20日 | |||
・11月23日 | ・11月27日 | |||
試合結果 | ・8月28日 | ・9月11日 | ||
・9月18日 | ・9月19日 | |||
・9月23日 | ・9月25日 | |||
・10月2日 | ・10月9日 | |||
・10月10日 | ・10月16日 | |||
・10月23日 | ・11月13日 | |||
・11月20日 | ・11月27日 | |||
グランド確保状況 (11月24日 現在) | ||||
対戦成績表 (11月27日 終了) | ||||
・地区順(パスワード付) | ||||
・順位順(パスワード付) | ||||
対戦成績表〈教育リーグ〉(11月27日 現在) | ||||
・地区順 | ||||
・順位順 | ||||
グランド使用報告 | ・8月 | ・9月 | ||
・10月 | ・11月 | |||
順位一覧表 | (PDF) | |||
表彰選手一覧表 | (PDF) | |||
ホームラン賞 (11月27日 終了) (パスワード付) |
優勝 清道クラブジュニア (博多区)